Note 2. Information about geographical areas

Countries with more than 10 percent of either net sales, non-current assets or investments are reported separately.

Nettoomsättning
Koncernen 2024 2023
MSEK MSEK % MSEK %
Net sales
Consolidated 2024 2023
SEK millions % SEK millions %
Till kunder i: To customers in:
Sverige Sweden 1,232 1.8 1,411 2.2
Övriga EU Other EU 15,322 22.9 15,591 24.5
Övriga Europa Other Europe 4,759 7.1 5,076 8.0
USA USA 11,345 16.9 10,613 16.7
Övriga Nordamerika Other North America 2,024 3.0 1,327 2.1
Latinamerika Latin America 3,644 5.4 3,578 5.6
Afrika Africa 1,216 1.8 1,187 1.9
Kina China 10,074 15.0 8,943 14.1
Övriga Asien Other Asia 16,385 24.5 15,152 23.8
Oceanien Oceania 950 1.4 787 1.2
Totalt Total 66,954 100.0 63,598 100.0

Net sales are reported by country on the basis of invoicing address, which is normally the same as the delivery address.

Anläggningstillgångar
Koncernen 2024 2023
MSEK MSEK % MSEK %
Non-current assets
Consolidated 2024 2023
SEK millions % SEK millions %
Sverige Sweden 4,360 9.3 3,509 8.0
Danmark Denmark 5,536 11.8 5,354 12.2
Övriga EU Other EU 9,794 21.0 9,219 20.9
Norge Norway 13,340 28.5 13,689 31.1
Övriga Europa Other Europe 409 0.9 391 0.9
USA USA 4,735 10.1 3,961 9.0
Övriga Nordamerika Other North America 159 0.3 154 0.3
Latinamerika Latin America 313 0.7 352 0.8
Afrika Africa 6 0.0 7 0.0
Asien Asia 5,333 11.4 4,808 10.9
Oceanien Oceania 106 0.2 114 0.3
Deltotal Subtotal 44,090 94.3 41,558 94.4
Andra långfristiga värdepappersinnehav Other long-term securities 432 0.9 542 1.2
Pensionstillgångar Pension assets 269 0.6 239 0.5
Uppskjutna skattefordringar Deferred tax asset 1,942 4.2 1,720 3.9
Totalt Total 46,733 100.0 44,059 100.0
Investeringar
Koncernen 2024 2023
MSEK MSEK % MSEK %
Investments
Consolidated 2024 2023
SEK millions % SEK millions %
Sverige Sweden 1,152 34.5 576 23.6
Italien Italy 636 19.1 376 15.4
Övriga EU Other EU 370 11.1 333 13.7
Övriga Europa Other Europe 311 9.3 292 12.0
Nordamerika North America 205 6.1 153 6.3
Latinamerika Latin America 42 1.3 39 1.6
Afrika Africa 0 0.0 1 0.0
Kina China 347 10.4 533 21.8
Övriga Asien Other Asia 268 8.0 135 5.5
Oceanien Oceania 5 0.2 2 0.1
Totalt Total 3,336 100.0 2,440 100.0