Not 20. Övriga anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag, joint ventures och övriga bolag | ||||||
Koncernen | Moderbolaget | |||||
MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
Shares in subsidiaries, joint ventures and other companies | ||||||
Consolidated | Parent company | |||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Aktier i dotterbolag | Shares in subsidiaries | – | – | 4 669 | 4 669 | |
Aktier i joint ventures | Shares in joint ventures | 248 | 262 | – | – | |
Aktier i övriga bolag | Shares in other companies | 184 | 280 | – | – | |
Totalt | Total | 432 | 542 | 4 669 | 4 669 |
Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Alfa Laval AB (publ) och dess dotterbolag, det vill säga de bolag där Alfa Laval har ett bestämmande inflytande. Ett bestämmande inflytande uppnås när moderbolaget har en direkt eller indirekt ägarandel om mer än 50 procent. De flesta dotterbolagen ägs till 100 procent och enbart 6 (11) av dotterbolagen har innehav utan bestämmande inflytande, se not 12. Dotterbolagen konsolideras enligt förvärvsmetoden.
Alfa Laval har också andelar i 5 (5) små joint ventures/samriskbolag, varav ett har två helägda dotterbolag. Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden då bestämmande inflytande saknas. De risker som är förknippade med joint ventures är huvudsakligen affärsmässiga och avviker inte på ett väsentligt sätt från de risker som finns med dotterbolag, med ett undantag. Undantaget gäller risken för att inte komma överens med den andra joint venture partnern om till exempel större investeringar, finansiering och framtida inriktning för marknadsbearbetning och produktutveckling, vilket kan göra att verksamheten inte utvecklas optimalt. Eftersom Alfa Lavals joint ventures är av marginell betydelse för koncernen totalt så bedöms denna risk som liten.
Dotterbolagen visas i nedanstående tabell som innehåller vissa förenklingar, t.ex. vid ägande i många led eller när ägandet är uppdelat på flera ägare eller vid korsvis ägande. En komplett aktiespecifikation kan beställas hos Alfa Lavals huvudkontor i Lund. Joint ventures samt övriga bolag visas i separata tabeller. Kapitalandelen i tabellerna är densamma som andelen röstberättigade aktier.
Specifikation över aktier i dotterbolag | |||||||||
MSEK | Bolagsnamn | Organisations-nummer | Säte | Antal andelar | Kapitalandel % | Bokfört värde MSEK | |||
Specification of shares in subsidiaries | |||||||||
Company name | Registration number | Domicile | Number of shares | Share of capital % | Book value SEK millions | ||||
Alfa Laval Holding AB | Alfa Laval Holding AB | 556587-8062 | 556587-8062 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 8 191 000 | 100 | 4 461 | |
Alfa Laval NV | Alfa Laval NV | Maarssen, Nederländerna | Maarssen, Netherlands | 60 923 386 | 100 | – | |||
Alfa Laval Inc. | Alfa Laval Inc. | Newmarket, Kanada | Newmarket, Canada | 1 000 000 | 68 | – | |||
Alfa Laval S.A. DE C.V. | Alfa Laval S.A. DE C.V. | Tlalnepantla, Mexiko | Tlalnepantla, Mexico | 45 057 057 | 100 | – | |||
Alfa Laval S.A. | Alfa Laval S.A. | San Isidro, Argentina | San Isidro, Argentina | 1 223 961 | 95 | – | |||
Alfa Laval Ltda | Alfa Laval Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 21 129 066 | 100 | – | |||
Framo do Brasil Ltda | Framo do Brasil Ltda | Rio de Janeiro, Brasilien | Rio de Janeiro, Brazil | 14 850 | 4,67 | – | |||
Alfa Laval SpA | Alfa Laval SpA | Santiago, Chile | Santiago, Chile | 2 735 | 100 | – | |||
Alfa Laval S.A. | Alfa Laval S.A. | Bogota, Colombia | Bogota, Colombia | 11 563 | 95 | – | |||
Alfa Laval S.A. | Alfa Laval S.A. | Lima, Peru | Lima, Peru | 4 346 832 | 100 | – | |||
Alfa Laval Taiwan Ltd | Alfa Laval Taiwan Ltd | Taipei, Kina (Taiwan) | Taipei, China (Taiwan) | 1 499 994 | 100 | – | |||
Alfa Laval (China) Ltd | Alfa Laval (China) Ltd | Hong Kong, Kina | Hong Kong, China | 79 999 | 100 | – | |||
Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co Ltd | Alfa Laval (Jiangyin) Manufacturing Co Ltd | Jiang Yin, Kina | Jiang Yin, China | 100 | – | ||||
Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd | Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd | Jiangsu, Kina | Jiangsu, China | 30 | – | ||||
Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd | Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co Ltd | Jiangsu, Kina | Jiangsu, China | 70 | – | ||||
Alfa Laval (Shanghai) Technologies Co Ltd | Alfa Laval (Shanghai) Technologies Co Ltd | Shanghai, Kina | Shanghai, China | 100 | – | ||||
Wuxi MCD Gasket Co Ltd | Wuxi MCD Gasket Co Ltd | Jiang Yin, Kina | Jiang Yin, China | 100 | – | ||||
Tranter Heat Exchangers (Beijing) Co Ltd | Tranter Heat Exchangers (Beijing) Co Ltd | Beijing, Kina | Beijing, China | 100 | – | ||||
Liyang Sifang Stainless Steel Products Co., Ltd | Liyang Sifang Stainless Steel Products Co., Ltd | Liyang City, Kina | Liyang City, China | 65 | – | ||||
Alfa Laval (Taicang) Technologies Co Ltd | Alfa Laval (Taicang) Technologies Co Ltd | Taicang City, Kina | Taicang City, China | 100 | – | ||||
Alfa Laval Iran Ltd | Alfa Laval Iran Ltd | Teheran, Iran | Teheran, Iran | 32 983 | 100 | – | |||
Framo Korea Ltd | Framo Korea Ltd | Busan, Sydkorea | Busan, South Korea | 20 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Philippines Inc. | Alfa Laval Philippines Inc. | Makati, Filippinerna | Makati, Philippines | 72 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Singapore Pte Ltd | Alfa Laval Singapore Pte Ltd | Singapore | Singapore | 5 000 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval (Thailand) Ltd | Alfa Laval (Thailand) Ltd | Bangkok, Thailand | Bangkok, Thailand | 1 199 999 | 100 | – | |||
Alfa Laval Technologies Equipment and Service Solutions LLC | Alfa Laval Technologies Equipment and Service Solutions LLC | Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 100 | 100 | – | |||
Alfa Laval Middle East Ltd | Alfa Laval Middle East Ltd | Nicosia, Cypern | Nicosia, Cyprus | 40 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Arabia for Maintenance Company LLC | Alfa Laval Arabia for Maintenance Company LLC | Jubali, Saudiarabien | Jubali, Saudi Arabia | 5 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Service Operations Qatar LLC | Alfa Laval Service Operations Qatar LLC | Doha, Qatar | Doha, Qatar | 9 800 | 49 | – | |||
Alfa Laval Regional Headquarters LLC | Alfa Laval Regional Headquarters LLC | Saudiarabien | Saudi Arabia | 100 | – | ||||
Alfa Laval Benelux NV/SA | Alfa Laval Benelux NV/SA | Bryssel, Belgien | Brussels, Belgium | 98 285 | 100 | – | |||
N.V. Desmet Belgium S.A. | N.V. Desmet Belgium S.A. | Zaventem, Belgien | Zaventem, Belgium | 146 540 | 100 | – | |||
Desmet Mexico Technologies S.A. de C.V. | Desmet Mexico Technologies S.A. de C.V. | Mexico City, Mexiko | Mexico City, Mexico | 59 999 | 99,9 | – | |||
Desmet Argentina S.A. | Desmet Argentina S.A. | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | 9 276 277 | 97,8 | – | |||
Desmet Brasil Ltda | Desmet Brasil Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 2 100 217 | 25 | – | |||
Desmet Brasil Ltda | Desmet Brasil Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 6 159 206 | 75 | – | |||
Desmet Ballestra (Shanghai) Co., Ltd. | Desmet Ballestra (Shanghai) Co., Ltd. | Shanghai, Kina | Shanghai, China | 9 144 505 | 100 | – | |||
Desmet India Corporation Private Limited | Desmet India Corporation Private Limited | Bangalore, Indien | Bangalore, India | 259 645 | 99,9 | – | |||
Desmet Engineering Center Private Limited | Desmet Engineering Center Private Limited | Bangalore, Indien | Bangalore, India | 9 999 | 99,9 | – | |||
Desmet Malaysia Sdn. Bhd. | Desmet Malaysia Sdn. Bhd. | Shah Alam, Malaysia | Shah Alam, Malaysia | 1 000 000 | 100 | – | |||
Desmet Singapore Pte. Ltd. | Desmet Singapore Pte. Ltd. | Singapore | Singapore | 4 000 000 | 100 | – | |||
Desmet India Corporation Private Limited | Desmet India Corporation Private Limited | Bangalore, Indien | Bangalore, India | 1 | 0,1 | – | |||
Desmet Engineering Center Private Limited | Desmet Engineering Center Private Limited | Bangalore, Indien | Bangalore, India | 1 | 0,1 | – | |||
Desmet Stolz France SAS | Desmet Stolz France SAS | Wailly Beaucamp, Frankrike | Wailly Beaucamp, France | 168 819 | 100 | – | |||
Desmet Stolz Singapore Pte. Ltd. | Desmet Stolz Singapore Pte. Ltd. | Singapore | Singapore | 2 | 100 | – | |||
Desmet Stolz Vietnam LLC | Desmet Stolz Vietnam LLC | Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City, Vietnam | 4 156 200 000 | 100 | – | |||
Desmet España Empresarial SA | Desmet España Empresarial SA | Madrid, Spanien | Madrid, Spain | 12 922 100 | 100 | – | |||
Desmet Mexico Technologies S.A. de C.V. | Desmet Mexico Technologies S.A. de C.V. | Mexico City, Mexiko | Mexico City, Mexico | 1 | 0,1 | – | |||
Desmet Argentina S.A. | Desmet Argentina S.A. | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina | 207 259 | 2,2 | – | |||
Desmet Rosedowns Ltd | Desmet Rosedowns Ltd | Hull, Storbritannien | Hull, UK | 23 408 | 100 | – | |||
Desmet Ballestra Rosedowns India Private Limited | Desmet Ballestra Rosedowns India Private Limited | Bangalore, Indien | Bangalore, India | 9 900 | 99 | – | |||
Desmet Rosedowns GmbH | Desmet Rosedowns GmbH | Eversen, Tyskland | Eversen, Germany | 54 252 | 80 | – | |||
Desmet Ballestra Rosedowns India Private Limited | Desmet Ballestra Rosedowns India Private Limited | Bangalore, Indien | Bangalore, India | 100 | 1 | – | |||
Desmet Rus LLC | Desmet Rus LLC | Moskva, Ryssland | Moscow, Russia | 1 | 100 | – | |||
Desmet Africa (Pty) Ltd | Desmet Africa (Pty) Ltd | Sydafrika | South Africa | 100 | |||||
Alfa Laval EOOD | Alfa Laval EOOD | Sofia, Bulgarien | Sofia, Bulgaria | 100 | 100 | – | |||
Alfa Laval Slovakia S.R.O. | Alfa Laval Slovakia S.R.O. | Bratislava, Slovakien | Bratislava, Slovakia | 100 | – | ||||
Alfa Laval Spol S.R.O. | Alfa Laval Spol S.R.O. | Prag, Tjeckien | Prague, Czech Republic | 100 | – | ||||
Alfa Laval Nordic OY | Alfa Laval Nordic OY | Esbo, Finland | Espoo, Finland | 20 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Benelux BV | Alfa Laval Benelux BV | Maarssen, Nederländerna | Maarssen, Netherlands | 12 101 | 100 | – | |||
Alfa Laval Rotterdam BV | Alfa Laval Rotterdam BV | Rotterdam, Nederländerna | Rotterdam, Netherlands | 10 000 | 100 | – | |||
PHE Holding AB | PHE Holding AB | 556306-2404 | 556306-2404 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 2 500 | 100 | – | |
Tranter Heat Exchangers Canada Inc. | Tranter Heat Exchangers Canada Inc. | Edmonton, Kanada | Edmonton, Canada | 100 | 100 | – | |||
Tranter Indùstria e Comércio de Equipamentos Ltda | Tranter Indùstria e Comércio de Equipamentos Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 2 018 370 | 100 | – | |||
Tranter India Pvt Ltd | Tranter India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 3 009 999 | 100 | – | |||
Alfa Laval India Pvt Ltd | Alfa Laval India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 1 | 0 | – | |||
Alfa Laval Korea Ltd | Alfa Laval Korea Ltd | Seoul, Sydkorea | Seoul, South Korea | 36 400 | 10 | – | |||
Alfa Laval Korea Holding Company Ltd | Alfa Laval Korea Holding Company Ltd | Chungnam, Sydkorea | Chungnam, South Korea | 13 318 600 | 100 | – | |||
Alfa Laval Korea Ltd | Alfa Laval Korea Ltd | Seoul, Sydkorea | Seoul, South Korea | 327 600 | 90 | – | |||
Alfa Laval Corhex Ltd | Alfa Laval Corhex Ltd | Daejeon, Sydkorea | Daejeon, South Korea | 50 000 | 100 | – | |||
LHE Co. Ltd | LHE Co. Ltd | Gim Hae, Sydkorea | Gim Hae, South Korea | 4 280 400 | 90 | – | |||
LHE Co. Ltd | LHE Co. Ltd | Gim Hae, Sydkorea | Gim Hae, South Korea | 457 600 | 10 | – | |||
Tranter International AB | Tranter International AB | 556559–1764 | 556559–1764 | Vänersborg, Sverige | Vänersborg, Sweden | 100 000 | 100 | – | |
Multbran AB | Multbran AB | 556662–3988 | 556662–3988 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 2 723 | 100 | – | |
Alfa Laval India Pvt Ltd | Alfa Laval India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 1 | 0 | – | |||
Breezewind AB | Breezewind AB | 556773–6532 | 556773–6532 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 1 000 | 100 | – | |
Alfa Laval India Pvt Ltd | Alfa Laval India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 1 | 0 | – | |||
Alfa Laval Corporate AB | Alfa Laval Corporate AB | 556007–7785 | 556007–7785 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 1 444 000 | 100 | – | |
Alfa Laval S.A. | Alfa Laval S.A. | San Isidro, Argentina | San Isidro, Argentina | 64 419 | 5 | – | |||
Alfa Laval S.A. | Alfa Laval S.A. | Bogota, Colombia | Bogota, Colombia | 632 | 5 | – | |||
Definox (Beijing) Stainless Steel Equipment Ltd | Definox (Beijing) Stainless Steel Equipment Ltd | Beijing, Kina | Beijing, China | 100 | – | ||||
Alfa Laval India Pvt Ltd | Alfa Laval India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 17 832 712 | 100 | – | |||
Tranter India Pvt Ltd | Tranter India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 1 | 0 | – | |||
PT Alfa Laval Indonesia | PT Alfa Laval Indonesia | Jakarta, Indonesien | Jakarta, Indonesia | 16 250 | 100 | – | |||
Alfa Laval Malaysia Sdn Bhd | Alfa Laval Malaysia Sdn Bhd | Shah Alam, Malaysia | Shah Alam, Malaysia | 10 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval d.o.o. | Alfa Laval d.o.o. | Trzin, Slovenien | Trzin, Slovenia | 1 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Kolding A/S | Alfa Laval Kolding A/S | Kolding, Danmark | Kolding, Denmark | 40 | 100 | – | |||
Alfa Laval Nordic A/S | Alfa Laval Nordic A/S | Rödovre, Danmark | Rödovre, Denmark | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval Copenhagen A/S | Alfa Laval Copenhagen A/S | Söborg, Danmark | Söborg, Denmark | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval Nakskov A/S | Alfa Laval Nakskov A/S | Nakskov, Danmark | Nakskov, Denmark | 242 713 | 100 | – | |||
Alfa Laval Aalborg A/S | Alfa Laval Aalborg A/S | Aalborg, Danmark | Aalborg, Denmark | 2 560 972 | 100 | – | |||
Alfa Laval Aalborg Indústria e Comércio Ltda | Alfa Laval Aalborg Indústria e Comércio Ltda | Petrópolis, Brasilien | Petrópolis, Brazil | 5 969 401 | 99,5 | – | |||
Alfa Laval Qingdao Ltd | Alfa Laval Qingdao Ltd | Jiaozhou City, Kina | Jiaozhou City, China | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval Aalborg Oy | Alfa Laval Aalborg Oy | Rauma, Finland | Rauma, Finland | 3 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Nijmegen BV | Alfa Laval Nijmegen BV | Nijmegen, Nederländerna | Nijmegen, Netherlands | 182 | 100 | – | |||
Alfa Laval Aalborg Header–coil Company A/S | Alfa Laval Aalborg Header–coil Company A/S | Aalborg, Danmark | Aalborg, Denmark | 510 000 | 51 | – | |||
Alfa Laval Olmi SpA | Alfa Laval Olmi SpA | Suisio, Italien | Suisio, Italy | 500 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Italy Srl | Alfa Laval Italy Srl | Milano, Italien | Milan, Italy | 33,3 | – | ||||
Alfa Laval Nordic AS | Alfa Laval Nordic AS | Oslo, Norge | Oslo, Norway | 100 | 100 | – | |||
Framo AS | Framo AS | Nesttun, Norge | Nesttun, Norway | 95 347 695 | 100 | – | |||
Framo do Brasil Ltda | Framo do Brasil Ltda | Rio de Janeiro, Brasilien | Rio de Janeiro, Brazil | 303 002 | 95,33 | – | |||
Framo Shanghai Ltd | Framo Shanghai Ltd | Shanghai, Kina | Shanghai, China | 1 000 | 100 | – | |||
Framo Singapore PTE Ltd | Framo Singapore PTE Ltd | Singapore | Singapore | 1 000 000 | 100 | – | |||
Framo Nederland BV | Framo Nederland BV | Spijkenisse, Nederländerna | Spijkenisse, Netherlands | 502 | 100 | – | |||
Framo Nippon KK | Framo Nippon KK | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan | 600 | 100 | – | |||
Framo Fusa AS | Framo Fusa AS | Fusa, Norge | Fusa, Norway | 86 236 | 100 | – | |||
Framo Holsnøy AS | Framo Holsnøy AS | Frekhaug, Norge | Frekhaug, Norway | 25 000 | 100 | – | |||
Framo Flatøy AS | Framo Flatøy AS | Frekhaug, Norge | Frekhaug, Norway | 45 330 | 100 | – | |||
Framo Services AS | Framo Services AS | Nesttun, Norge | Nesttun, Norway | 10 000 | 100 | – | |||
StormGeo AS | StormGeo AS | Bergen, Norge | Bergen, Norway | 125 960 | 100 | – | |||
StormGeo Ltd | StormGeo Ltd | Aberdeenshire, Storbritannien | Aberdeenshire, UK | 1 000 | 100 | – | |||
StormGeo Japan KK | StormGeo Japan KK | Tokyo, Japan | Tokyo, Japan | 500 | 100 | – | |||
StormGeo Pte Ltd | StormGeo Pte Ltd | Singapore | Singapore | 100 000 | 100 | – | |||
StormGeo Inc | StormGeo Inc | Seoul, Sydkorea | Seoul, South Korea | 40 000 | 100 | – | |||
StormGeo PH Inc | StormGeo PH Inc | Makati City, Filippinerna | Makati City, Philippines | 2 000 | 100 | – | |||
StormGeo Ltd | StormGeo Ltd | Hong Kong, Kina | Hong Kong, China | 100 | 100 | – | |||
StormGeo Denmark A/S | StormGeo Denmark A/S | Söborg, Danmark | Söborg, Denmark | 400 000 | 100 | – | |||
StormGeo FZ LLC | StormGeo FZ LLC | Dubai, Förenade Arabemiraten | Dubai, United Arab Emirates | 50 | 100 | – | |||
StormGeo AB | StormGeo AB | 556761–9472 | 556761–9472 | Stockholm, Sverige | Stockholm, Sweden | 10 000 | 100 | – | |
StormGeo do Brasil Servicos Meteorologicos Ltda | StormGeo do Brasil Servicos Meteorologicos Ltda | Rio de Janeiro, Brasilien | Rio de Janeiro, Brazil | 353 000 | 100 | – | |||
ClimaTempo Participacoes SA | ClimaTempo Participacoes SA | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 1 933 062 | 100 | – | |||
Agência Brasileira de Meteorologia Ltda | Agência Brasileira de Meteorologia Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 860 000 | 100 | – | |||
Climanet Serviços de Internet Ltda | Climanet Serviços de Internet Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 45 000 | 100 | – | |||
Southern Marine Weather Services Ltda | Southern Marine Weather Services Ltda | Sao Paulo, Brasilien | Sao Paulo, Brazil | 1 400 000 | 100 | – | |||
UAB StormGeo | UAB StormGeo | Vilnius, Litauen | Vilnius, Lithuania | 2 500 | 100 | – | |||
Alfa Laval Nordic AB | Alfa Laval Nordic AB | 556243-2061 | 556243-2061 | Tumba, Sverige | Tumba, Sweden | 1 000 | 100 | – | |
Scanjet Holding AB | Scanjet Holding AB | 556705-2286 | 556705-2286 | Sjöbo, Sverige | Sjöbo, Sweden | 1 300 | 100 | – | |
Scanjet Asia Pacific Pte Ltd | Scanjet Asia Pacific Pte Ltd | Singapore | Singapore | 200 000 | 100 | – | |||
PT Scanjet Production | PT Scanjet Production | Batam, Indonesien | Batam, Indonesia | 417 400 | 100 | – | |||
Scanjet Service EOOD | Scanjet Service EOOD | Varna, Bulgarien | Varna, Bulgaria | 200 | 100 | – | |||
Scanjet Benelux BV | Scanjet Benelux BV | Rotterdam, Nederländerna | Rotterdam, Netherlands | 40 | 100 | – | |||
Scanjet Ariston AS | Scanjet Ariston AS | Porsgrunn, Norge | Porsgrunn, Norway | 780 000 | 100 | – | |||
Scanjet Production sp z oo | Scanjet Production sp z oo | Lobesz, Polen | Lobesz, Poland | 100 | 100 | – | |||
Scanjet Marine & Systems AB | Scanjet Marine & Systems AB | 556291-2427 | 556291-2427 | Sjöbo, Sverige | Sjöbo, Sweden | 2 000 | 100 | – | |
PSM Instrumentation Ltd | PSM Instrumentation Ltd | Haywards Heath, Storbritannien | Haywards Heath, UK | 600 | 100 | – | |||
Alfa Laval Treasury International (publ) AB | Alfa Laval Treasury International (publ) AB | 556432-2484 | 556432-2484 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 50 000 | 100 | – | |
Alfa Laval India Pvt Ltd | Alfa Laval India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 1 | 0 | – | |||
Alfa Laval Europe AB | Alfa Laval Europe AB | 556128-7847 | 556128-7847 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 500 | 100 | – | |
Alfa Laval Technologies AB | Alfa Laval Technologies AB | 556016-8642 | 556016-8642 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 100 | 100 | – | |
Alfa Laval India Pvt Ltd | Alfa Laval India Pvt Ltd | Pune, Indien | Pune, India | 1 | 0 | – | |||
Alfa Laval International Engineering AB | Alfa Laval International Engineering AB | 556039-8934 | 556039-8934 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 4 500 | 100 | – | |
BeamTeam AB | BeamTeam AB | 559401-3517 | 559401-3517 | Lund, Sverige | Lund, Sweden | 100 000 | 100 | – | |
AO Alfa Laval Potok | AO Alfa Laval Potok | Koroljov, Ryssland | Koroljov, Russia | 31 092 940 | 100 | – | |||
Alfa Laval Makine Sanayii ve Ticaret Ltd Sti | Alfa Laval Makine Sanayii ve Ticaret Ltd Sti | Istanbul, Turkiet | Istanbul, Turkey | 27 001 755 | 100 | – | |||
Alfa Laval SIA | Alfa Laval SIA | Riga, Lettland | Riga, Latvia | 125 | 100 | – | |||
Alfa Laval Australia Pty Ltd | Alfa Laval Australia Pty Ltd | Homebush, Australien | Homebush, Australia | 2 088 076 | 100 | – | |||
Alfa Laval New Zeeland Pty Ltd | Alfa Laval New Zeeland Pty Ltd | Hamilton, Nya Zeeland | Hamilton, New Zeeland | 1 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval (Pty) Ltd | Alfa Laval (Pty) Ltd | Isando, Sydafrika | Isando, South Africa | 2 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval SA (Pty) Ltd | Alfa Laval SA (Pty) Ltd | Isando, Sydafrika | Isando, South Africa | 100 | 100 | – | |||
Alfa Laval Holding SAS | Alfa Laval Holding SAS | Saint-Priest, Frankrike | Saint–Priest, France | 2 000 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval France & North West Africa SAS | Alfa Laval France & North West Africa SAS | Saint-Priest, Frankrike | Saint–Priest, France | 606 700 | 100 | – | |||
Alfa Laval Moatti SAS | Alfa Laval Moatti SAS | Elancourt, Frankrike | Elancourt, France | 24 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Spiral SAS | Alfa Laval Spiral SAS | Nevers, Frankrike | Nevers, France | 79 999 | 100 | – | |||
MCD SAS | MCD SAS | Guny, Frankrike | Guny, France | 71 300 | 100 | – | |||
Alfa Laval Vicarb SAS | Alfa Laval Vicarb SAS | Grenoble, Frankrike | Grenoble, France | 200 000 | 100 | – | |||
Canada Inc. | Canada Inc. | Newmarket, Kanada | Newmarket, Canada | 480 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Inc. | Alfa Laval Inc. | Newmarket, Kanada | Newmarket, Canada | 481 600 | 33 | – | |||
SCI du Companil | SCI du Companil | Grenoble, Frankrike | Grenoble, France | 32 165 | 100 | – | |||
Alfa Laval Packinox SAS | Alfa Laval Packinox SAS | Courbevoie, Frankrike | Courbevoie, France | 348 115 | 100 | – | |||
Ziepack SA | Ziepack SA | Courbevoie, Frankrike | Courbevoie, France | 37 701 | 51 | – | |||
Tranter SAS | Tranter SAS | Nanterre, Frankrike | Nanterre, France | 1 000 | 100 | – | |||
Definox SAS | Definox SAS | Clisson, Frankrike | Clisson, France | 10 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Holding GmbH | Alfa Laval Holding GmbH | Glinde, Tyskland | Glinde, Germany | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval Mid Europe GmbH | Alfa Laval Mid Europe GmbH | Wiener Neudorf, Österrike | Wiener Neudorf, Austria | 1 | 100 | – | |||
Tranter Warmetauscher GmbH | Tranter Warmetauscher GmbH | Guntramsdorf, Österrike | Guntramsdorf, Austria | 100 | – | ||||
Alfa Laval Mid Europe GmbH | Alfa Laval Mid Europe GmbH | Glinde, Tyskland | Glinde, Germany | 1 | 100 | – | |||
Tranter GmbH | Tranter GmbH | Artern, Tyskland | Artern, Germany | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval Heat Exchanger Service GmbH | Alfa Laval Heat Exchanger Service GmbH | Frechen, Tyskland | Frechen, Germany | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval Mid Europe AG | Alfa Laval Mid Europe AG | Dietlikon, Schweiz | Dietlikon, Switzerland | 647 | 100 | – | |||
StormGeo GmbH | StormGeo GmbH | Hamburg, Tyskland | Hamburg, Germany | 25 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Single Member SA | Alfa Laval Single Member SA | Koropi, Grekland | Koropi, Greece | 807 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Kft | Alfa Laval Kft | Budapest, Ungern | Budapest, Hungary | 1 | 100 | – | |||
Alfa Laval SpA | Alfa Laval SpA | Monza, Italien | Monza, Italy | 1 992 276 | 99 | – | |||
Alfa Laval Italy Srl | Alfa Laval Italy Srl | Milano, Italien | Milan, Italy | 66,7 | – | ||||
WCR Benelux BV | WCR Benelux BV | Veenendahl, Nederländerna | Veenendahl, Netherlands | 180 | 100 | – | |||
Alfa Laval Polska Sp.z.o.o. | Alfa Laval Polska Sp.z.o.o. | Warszawa, Polen | Warsaw, Poland | 7 600 | 100 | – | |||
Alfa Laval Kraków Sp.z.o.o. | Alfa Laval Kraków Sp.z.o.o. | Krakow, Polen | Krakow, Poland | 80 080 | 100 | – | |||
Alfa Laval (Portugal) Ltd | Alfa Laval (Portugal) Ltd | Linda-A-Velha, Portugal | Linda-A-Velha, Portugal | 1 | – | ||||
Alfa Laval SRL | Alfa Laval SRL | Bukarest, Rumänien | Bucharest, Romania | 38 566 | 100 | – | |||
Alfa Laval Iberia SA | Alfa Laval Iberia SA | Madrid, Spanien | Madrid, Spain | 99 999 | 99,999 | – | |||
Alfa Laval (Portugal) Ltd | Alfa Laval (Portugal) Ltd | Linda-A-Velha, Portugal | Linda-A-Velha, Portugal | 1 | 99 | – | |||
Alfa Laval Holdings Ltd | Alfa Laval Holdings Ltd | Camberley, Storbritannien | Camberley, UK | 14 053 262 | 100 | – | |||
Alfa Laval Ltd | Alfa Laval Ltd | Camberley, Storbritannien | Camberley, UK | 11 700 000 | 100 | – | |||
Tranter Ltd | Tranter Ltd | Doncaster, Storbritannien | Doncaster, UK | 10 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval Eastbourne Ltd | Alfa Laval Eastbourne Ltd | Eastbourne, Storbritannien | Eastbourne, UK | 10 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval USA Inc. | Alfa Laval USA Inc. | Richmond, Virginia, USA | Richmond, Virginia, USA | 1 000 | 100 | – | |||
Alfa Laval US Holding Inc. | Alfa Laval US Holding Inc. | Richmond, Virginia, USA | Richmond, Virginia, USA | 1 801 | 100 | – | |||
Alfa Laval Inc. | Alfa Laval Inc. | Richmond, Virginia, USA | Richmond, Virginia, USA | 44 000 | 100 | – | |||
Framo Houston Inc. | Framo Houston Inc. | La Porte, Texas, USA | La Porte, Texas, USA | 5 000 | 100 | – | |||
Desmet USA Inc | Desmet USA Inc | Marietta, Georgia, USA | Marietta, Georgia, USA | 1 000 | 100 | – | |||
