Not 31. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
| Fördelat på typ och förfall | ||
| Koncernen | ||
| MSEK | 2023 | 2022 |
| Upplupna sociala kostnader | 342 | 382 |
| Upplupna avgångsvederlag | 51 | 264 |
| Upplupna räntekostnader | 118 | 91 |
| Övriga upplupna kostnader | 2 041 | 2 016 |
| Förutbetalda intäkter | 84 | 17 |
| Totalt | 2 636 | 2 770 |
| Varav med en återstående löptid överstigande ett år: |
| |
| Upplupna sociala kostnader | 4 | 66 |
| Upplupna avgångsvederlag | 11 | 195 |
| Övriga upplupna kostnader | 137 | 146 |
| Totalt | 152 | 407 |
