Not 2. Information om geografiska områden
Länder med mer än 10 procent av nettoomsättningen, anläggningstillgångarna respektive investeringarna redovisas separat.
| Nettoomsättning | ||||
| Koncernen |
|
| ||
| 2023 | 2022 | |||
|
| MSEK | % | MSEK | % |
| Till kunder i: |
|
| ||
| Sverige | 1 411 | 2,2 | 1 206 | 2,3 |
| Övriga EU | 15 591 | 24,5 | 12 889 | 24,7 |
| Övriga Europa | 5 076 | 8,0 | 4 812 | 9,2 |
| USA | 10 613 | 16,7 | 8 784 | 16,9 |
| Övriga Nordamerika | 1 327 | 2,1 | 1 081 | 2,1 |
| Latinamerika | 3 578 | 5,6 | 2 388 | 4,6 |
| Afrika | 1 187 | 1,9 | 778 | 1,5 |
| Kina | 8 943 | 14,1 | 7 153 | 13,7 |
| Sydkorea | 3 527 | 5,5 | 3 801 | 7,3 |
| Övriga Asien | 11 558 | 18,2 | 8 559 | 16,4 |
| Oceanien | 787 | 1,2 | 684 | 1,3 |
| Totalt | 63 598 | 100,0 | 52 135 | 100,0 |
Nettoomsättningen rapporteras per land baserat på faktureringsadressen, vilket normalt är detsamma som leveransadressen.
| Anläggningstillgångar | ||||
| Koncernen | ||||
| 2023 | 2022 | |||
|
| MSEK | % | MSEK | % |
| Sverige | 3 509 | 8,0 | 2 942 | 6,6 |
| Danmark | 5 354 | 12,2 | 5 348 | 11,9 |
| Övriga EU | 9 219 | 20,9 | 8 829 | 19,7 |
| Norge | 13 689 | 31,1 | 15 393 | 34,4 |
| Övriga Europa | 391 | 0,9 | 416 | 0,9 |
| USA | 3 961 | 9,0 | 4 236 | 9,5 |
| Övriga Nordamerika | 154 | 0,3 | 158 | 0,4 |
| Latinamerika | 352 | 0,8 | 379 | 0,8 |
| Afrika | 7 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Asien | 4 808 | 10,9 | 4 394 | 9,8 |
| Oceanien | 114 | 0,3 | 118 | 0,3 |
| Deltotal | 41 558 | 94,4 | 42 222 | 94,3 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 542 | 1,2 | 475 | 1,1 |
| Pensionstillgångar | 239 | 0,5 | 201 | 0,4 |
| Uppskjutna skattefordringar | 1 720 | 3,9 | 1 895 | 4,2 |
| Totalt | 44 059 | 100,0 | 44 793 | 100,0 |
| Investeringar | ||||
| Koncernen |
|
| ||
| 2023 | 2022 | |||
|
| MSEK | % | MSEK | % |
| Sverige | 576 | 23,6 | 641 | 34,6 |
| Italien | 376 | 15,4 | 46 | 2,5 |
| Övriga EU | 333 | 13,7 | 252 | 13,6 |
| Norge | 256 | 10,5 | 150 | 8,1 |
| Övriga Europa | 36 | 1,5 | 33 | 1,8 |
| Nordamerika | 153 | 6,3 | 124 | 6,7 |
| Latinamerika | 39 | 1,6 | 23 | 1,2 |
| Afrika | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Kina | 533 | 21,8 | 453 | 24,5 |
| Övriga Asien | 135 | 5,5 | 123 | 6,6 |
| Oceanien | 2 | 0,1 | 7 | 0,4 |
| Totalt | 2 440 | 100,0 | 1 853 | 100,0 |
