Not 9. Avskrivningar
| Fördelat per funktion | ||
| Koncernen | ||
| MSEK | 2023 | 2022 |
| Kostnad sålda varor | -1 764 | -1 606 |
| Försäljning | -355 | -353 |
| Administration | -191 | -229 |
| Forskning och utveckling | -16 | -10 |
| Övriga intäkter och kostnader | -198 | -194 |
| Totalt | -2 524 | -2 392 |
| Fördelat per tillgångsslag | ||
| Koncernen | ||
| MSEK | 2023 | 2022 |
| Immateriella tillgångar |
| |
| Patent och icke patenterat kunnande | -419 | -468 |
| Varumärken | -529 | -451 |
| Licenser, hyresrätter samt liknande rättigheter | -13 | -9 |
| Internt upparbetade immateriella tillgångar | -98 | -94 |
| -1 059 | -1 022 | |
| Materiella tillgångar |
| |
| Köpta tillgångar |
| |
| Byggnader och markanläggningar | -260 | -249 |
| Maskiner | -444 | -424 |
| Inventarier | -257 | -227 |
| -961 | -900 | |
| Leasade tillgångar |
| |
| Nyttjanderätt byggnader | -417 | -384 |
| Nyttjanderätt maskiner | -16 | -18 |
| Nyttjanderätt inventarier | -71 | -68 |
| -504 | -470 | |
| Summa materiella tillgångar | -1 465 | -1 370 |
| Totalt | -2 524 | -2 392 |
